ENiCu-7-электрод из медно-никелевого сплава с низким содержанием водорода, предназначенный для сварки монелевых сплавов 400, R‑ 405, K‑ 500 и для несходных соединений никелево-медных сплавов с углеродистой, низколегированной, медно-никелевой сталью.
Металл сварки предлагает превосходную коррозионную устойчивость в морской воде, решениях соли, уменьшая кислотах, и алкалических средствах массовой информации. Благодаря стабильной дуге, низкому разбрызгиванию и легкому удалению шлака ENiCu‑ 7 работает от постоянного тока (обратная полярность) и подходит для плоской, угловой, вертикальной и накладной сварки.
| Стандарт | Обозначение |
| AWS A5.11 | ENiCu-7 |
| ГБ/Т 13814 | ENi4060 |
| ИСО 14172 ЭН | E Ni 4060 (NiCu30Mn3Ti) |
| ДЖИС З3224 | DNiCu-7 |
| УНС | W82140 |
| Элемент | Ни + Ко | С | Mn | Фе | С | Си | Cu | Ал | Ti | П | Другие |
| Содержание (%) | 62,0-68,0 | ≤ 0,15 | ≤ 4,0 | ≤ 2,5 | ≤ 0015 | ≤ 1,0 | Остаток | ≤ 0,75 | ≤ 1,0 | ≤ 0,02 | ≤ 0,50 |
| Имущество | Требование AWS | Типичное значение |
| Предел прочности | ≥ 480 МПа (70 кси) | 480 - 550 МПа |
| Прочность выхода | - | 310 - 380 МПа |
| Удлинение | ≥ 30% | 30 - 45% |
| Твердость | - | 120 - 150 ХБ |
| Диаметр (мм) | Длина (мм) | Ток плоского положения (А) | Вертикальный/накладной (A) |
| 2,4-2,6 | 300 | 50 - 85 | 50 - 75 |
| 3,2 | 350 | 70 - 120 | 65 - 110 |
| 4,0 | 350 | 90 - 170 | 85 - 140 |
| 4,8-5,0 | 350 | 110 - 180 | - |
| Категория | Типичное использование |
| Сварка монелевого сплава | Монель 400, R‑ 405, K‑ 500-клапаны, насосы, гребные винты, валы, теплообменники |
| Разные металлические соединения | Монель к углеродистой/низколегированной стали, монель к нержавеющей стали, монель к меди/медному никелю |
| Поверхность & одетая заварка | Никелевая медная накладка на углеродистую сталь, ремонт монеловых пластин |
| Морская техника | Системы морской воды пронзительные, насосы, клапаны, валы пропеллера, опреснительные установки, оффшорные структуры |
| Химический & петрохимический | Реакторы, сосуды, трубопроводы, гальваническое оборудование, производство ПВХ, обработка кислот |
| Производство электроэнергии | Системы десульфурации дымовых газов (ДДГ), системы охлаждения морской воды, теплообменники |
| Параметр | Требование |
| Очистка | Удалите масло, ржавчину, влагу |
| Разогреть | 100-150 ° C (только толстые или сдержанные соединения) |
| Температура интерпаса | ≤ 100 ° C |
| Полярность | DC (обратная полярность) |
| Техника | Короткая дуга, низкий ток, узкие бусины, высокая скорость |
| Сушка | 250-350 ° C × 30-60 мин |
Храните электроды в сухом, хорошо проветриваемом складе. Хранить в оригинальной упаковке до использования.
Повторите, как указано выше, если происходит поглощение влаги.
Стандартная упаковка:
1. Для чего используется сварочный электрод?
ENiCu-7 используется для сварки никель-медных сплавов, несходных металлов и приложений, требующих сильной коррозионной стойкости в морских и химических средах.
2. Можно ли использовать для ремонтной сварки?
Да. Он широко используется для ремонта и технического обслуживания сварки из-за его хорошей трещиностойкостью и приспособляемостьью.
3. Какую полярность следует использовать?
Положительный полюс постоянного тока рекомендуется для стабильной дуги и оптимального качества сварного шва.
4. В чем разница между ENiCu-7 и ERNiCu-7?
ENiCu-7-это покрытый электрод, а ERNiCu-7-сплошная проволока, используемая для сварки MIG/TIG. Оба имеют сходный химический состав, но используются в различных сварочных процессах.
